Myślisz o nowych butach? Kup je u Nas! Nie pożałujesz!

By nie stać się „ofiarą” źle dobranego obuwia i aby nasza historia z jego zakupem zakończyła się powodzeniem, postanowiliśmy podać Państwu 3 elementarne zasady, które, naszym zdaniem, przydadzą się każdemu, niezależnie od wieku, płci, upodobań, oczekiwań przy wyborze obuwia.

Zasada nr 1: pozostań przy rozmiarze, który już zamawiałeś, jest pewny i sprawdzony w odniesieniu do znanej marki

Zasada nr 2 : zmierz długość wkładki*

Zasada nr 3: zmierz dokładnie długość stopy*

  • na podłodze połóż kartkę papieru, postaw na niej gołą stopę (dobrze, jeśli pięta będzie opierać się o ścianę, a z podłożem tworzy będzie kąt prosty)
  • obrysuj kształt
  • to samo uczyń z drugą stopą
  • dokonaj pomiaru w centymetrach obu stóp (zmierz długość w linii prostej, zaczynając od środka końca pięty do najdłuższego palca); 
  • do wymiaru dodaj 0,5-1 cm luzu

Jak mierzyć

1. RAMIONA Zmierzyć od tyłu od jednego ramienia do drugiego, w najszerszym punkcie.
2. KLATKA PIERSIOWA/PIERŚ Zmierzyć w najszerszym punkcie klatki piersiowej, zaraz pod pachą.
3. TALIA Zmierzyć w najwęższy punkcie talii.
4. BIODRA Zmierzyć w najszerszym punkcie bioder

Tabela rozmiarów

Topy, płaszcze i kurtki

DAMSKIE

NASZE ROZMIARY XS S M L XL
RAMIĘ (cm) 38-39.5 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
KLATKA PIERSIOWA(cm) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
TALIA(cm) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
BIODRA(cm) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

MĘSKIE

NASZE ROZMIARY XS S m L XL XXL
RAMIĘ(cm) 41 - 43 43 - 45 45 - 47 47 - 49 49 - 51 51 - 53
KLATKA PIERSIOWA(cm) 89 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112
TALIA(cm) 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100
BIODRA(cm) 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116
SZYJA(cm) 36 - 37 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 46 - 47

Tabela rozmiarów

Sukienki i kombinezony

nasze rozmiary XS S M L XL
24/25 26/27 28/29 30/31 32/33
Ramiona(cm) 38-39.5 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
Klatka piersiowa/Pierś(cm) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
Talia(cm) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
Biodra(cm) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

SPODNIE

nasze rozmiary 38 40 42 44 46 48
Talia(cm) 65-67 69-71 73-75 77-79 81-83 85-87
Biodra(cm) 91-95 95-97 99-103 103-107 107-111 111-115
Udo(cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-64

DENIM

nasze rozmiary XS S M L XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Talia(cm) 61.5-64 64-66.5 66.5-69 69-71 71.5-74 74-76.5 76.5-79.5 79.5-82.5 82.5-85.5 85.5-88.5
Biodra(cm) 87.5-90 90-92.5 92.5-95 95-97.5 97.5-100 100-102.5 102.5-105.5 105.5-108.5 108.5-111.5 111.5-114.5
Udo(cm) 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61

SPÓDNICE

NASZE ROZMIARY XS S M L XL
2 4 6 8 10
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Talia(cm) 60,5 - 63 63 - 65,5 65,5 - 68 68 - 70,5 70,5 - 73 73 - 75,5 75,5 - 78,5 78,5 - 81,5 81,5 - 84,5 84,5 - 87,5
Biodra(cm) 86,5 - 89 89 - 91,5 91,5 - 94 94 - 96,5 96,5 - 99 99 - 101,5 101,5 - 104,5 104,5 - 107,5 107,5 - 110,5 110,5 - 113,5

Spodnie i szorty

nasze rozmiary XS S M L XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Talia(cm) 60.5-63 63-65.5 65.5-68 68-70.5 70.5-73 73-75.5 75.5-78.5 78.5-81.5 81.5-84.5 84.5-87.5
Biodra(cm) 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 101.5-104.5 104.5-107.5 107.5-110.5 110.5-113.5
Udo(cm) 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 57-58 58-59 59-60 60-61

TABELA ROZMIARÓW

Rozmiary pierścionków

EU 50 52 54 56 58
US 5.5 6 7 7.5 8.5
IT 10 12 14 17 19.5
Rozmiary(cm) 1.6 1.65 1.7 1.8 1.9

CZAPKI

nasze rozmiary T/U M L
Czapka z daszkiem(cm) 57 - -
Kapelusz z rondem(cm) - 56 57
Kapelusz z dzianiny(cm) - 55-56 57-58

RĘKAWICZKI

nasze rozmiary S M L
7 7.5 8
Rękawiczki wełniane
Długość całkowita(cm)
22.5 23.5 24.5
Szerokość(cm) 8.5 9 9.5
Rękawiczki skórzane
Długość całkowita(cm)
23.7 24.1 25
Szerokość(cm) 9 9.4 10

PASKI

nasze rozmiary XS S M L
Paski regulowane(cm) - 85 95 105
Paski nieregulowane(cm) 80 85 90 95
Paski o wysokiej talii(cm) 65 70 75 80

Tabela rozmiarów kurtek

Rozmiar XS S M L XL XXL
Szerokość ramion (in cm) 39-41 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51
Obwód w klatce (in cm) 90-94 94-98 98-102 102-107 107-112 112-118
Obwód bioder (in cm) 90-94 94-98 98-102 102-107 107-112 112-118
Obwód szyi (in cm) 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

Noworodek (0-24 MIESIĄCE)

ROZMIARY 0-3M 3-6M 6-9M 12M 18M 24M
WAGA(KG) 4 - 6 6 - 8 8 - 9 9 - 11 11 - 12 12 - 13
WZROST(cm) 54 - 60 55 - 62 62 - 68 68 - 76 77 - 88 88 - 96

Niemowlę (2-5 LAT)

ROZMIARY 2 lat 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat
WZROST(CM) 88 - 96 96 - 104 105 - 112 113 - 118 118 - 122
BIUST(cm) 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 60
BIODRA(cm) 55 - 56 57 - 59 60 - 61 62 - 63 63 - 65

Młodzieżowa dziewczynka (6-16 LAT)

ROZMIARY 6 lat 7 lat 8 lat 10 lat 12 lat 14 lat 16 lat
WZROST(CM) 118 - 122 122 - 125 125 - 135 136 - 146 147 - 157 158 - 166 ponad167
KLATKA PIERSIOWA(CM) 58 - 60 60 - 62 62 - 66 66 - 71 71 - 78 78 - 84 84 - 88
BIODRA(CM) 63 - 65 65 - 67 67 - 72 72 - 79 79 - 85 85 - 90 90 - 94

Młodzieżowy chłopiec (7-18 LAT)

ROZMIARY 6 lat 7 lat 8 lat 10 lat 12 lat 14 lat 16 lat
WZROST(CM) 118 - 122 122 - 125 125 - 135 136 - 146 147 - 157 158 - 166 166 - 175
KLATKA PIERSIOWA(CM) 58 - 60 60 - 62 63 - 68 68 - 72 72 - 78 78 - 85 85 - 90
BIODRA(CM) 63 - 65 65 - 67 66 - 70 70 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 92