


Tabela Rozmiarów
WYMIANA ZA 0 ZŁ
Myślisz o nowych butach? Kup je u Nas! Nie pożałujesz!
By nie stać się „ofiarą” źle dobranego obuwia i aby nasza historia z jego zakupem zakończyła się powodzeniem, postanowiliśmy podać Państwu 3 elementarne zasady, które, naszym zdaniem, przydadzą się każdemu, niezależnie od wieku, płci, upodobań, oczekiwań przy wyborze obuwia.
Zasada nr 1: pozostań przy rozmiarze, który już zamawiałeś, jest pewny i sprawdzony w odniesieniu do znanej marki
Zasada nr 2 : zmierz długość wkładki*
Zasada nr 3: zmierz dokładnie długość stopy*
- na podłodze połóż kartkę papieru, postaw na niej gołą stopę (dobrze, jeśli pięta będzie opierać się o ścianę, a z podłożem tworzy będzie kąt prosty)
- obrysuj kształt
- to samo uczyń z drugą stopą
- dokonaj pomiaru w centymetrach obu stóp (zmierz długość w linii prostej, zaczynając od środka końca pięty do najdłuższego palca);
- do wymiaru dodaj 0,5-1 cm luzu
JAK MIERZYĆ
TABELA ROZMIARÓW
Topy, płaszcze i kurtki
DAMSKIE
NASZE ROZMIARY | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
RAMIĘ (cm) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
KLATKA PIERSIOWA(cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
TALIA(cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
BIODRA(cm) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
MĘSKIE
NASZE ROZMIARY | XS | S | m | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
RAMIĘ(cm) | 41 - 43 | 43 - 45 | 45 - 47 | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 |
KLATKA PIERSIOWA(cm) | 89 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
TALIA(cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 |
BIODRA(cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
SZYJA(cm) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 |
TABELA ROZMIARÓW
Sukienki i kombinezony
nasze rozmiary | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | |
Ramiona(cm) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
Klatka piersiowa/Pierś(cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
Talia(cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
Biodra(cm) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
nasze rozmiary | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talia(cm) | 65-67 | 69-71 | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-87 |
Biodra(cm) | 91-95 | 95-97 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
Udo(cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
DENIM
nasze rozmiary | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Talia(cm) | 61.5-64 | 64-66.5 | 66.5-69 | 69-71 | 71.5-74 | 74-76.5 | 76.5-79.5 | 79.5-82.5 | 82.5-85.5 | 85.5-88.5 |
Biodra(cm) | 87.5-90 | 90-92.5 | 92.5-95 | 95-97.5 | 97.5-100 | 100-102.5 | 102.5-105.5 | 105.5-108.5 | 108.5-111.5 | 111.5-114.5 |
Udo(cm) | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
SPÓDNICE
NASZE ROZMIARY | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Talia(cm) | 60,5 - 63 | 63 - 65,5 | 65,5 - 68 | 68 - 70,5 | 70,5 - 73 | 73 - 75,5 | 75,5 - 78,5 | 78,5 - 81,5 | 81,5 - 84,5 | 84,5 - 87,5 |
Biodra(cm) | 86,5 - 89 | 89 - 91,5 | 91,5 - 94 | 94 - 96,5 | 96,5 - 99 | 99 - 101,5 | 101,5 - 104,5 | 104,5 - 107,5 | 107,5 - 110,5 | 110,5 - 113,5 |
Spodnie i szorty
nasze rozmiary | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Talia(cm) | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 75.5-78.5 | 78.5-81.5 | 81.5-84.5 | 84.5-87.5 |
Biodra(cm) | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 101.5-104.5 | 104.5-107.5 | 107.5-110.5 | 110.5-113.5 |
Udo(cm) | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiary pierścionków
EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
IT | 10 | 12 | 14 | 17 | 19.5 |
Rozmiary(cm) | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
CZAPKI
nasze rozmiary | T/U | M | L |
---|---|---|---|
Czapka z daszkiem(cm) | 57 | - | - |
Kapelusz z rondem(cm) | - | 56 | 57 |
Kapelusz z dzianiny(cm) | - | 55-56 | 57-58 |
RĘKAWICZKI
nasze rozmiary | S | M | L |
---|---|---|---|
7 | 7.5 | 8 | |
Rękawiczki wełniane Długość całkowita(cm) |
22.5 | 23.5 | 24.5 |
Szerokość(cm) | 8.5 | 9 | 9.5 |
Rękawiczki skórzane Długość całkowita(cm) |
23.7 | 24.1 | 25 |
Szerokość(cm) | 9 | 9.4 | 10 |
PASKI
nasze rozmiary | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Paski regulowane(cm) | - | 85 | 95 | 105 |
Paski nieregulowane(cm) | 80 | 85 | 90 | 95 |
Paski o wysokiej talii(cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |